Közbeszerzési Értesítő száma: | 2019/77 |
---|---|
Beszerzés tárgya: | Építési beruházás |
Hirdetmény típusa: | Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ |
Eljárás fajtája: | Nyílt eljárás |
Közzététel dátuma: | 2019.04.23. |
Iktatószám: | 7034/2019 |
CPV Kód: | 45233162-2 |
Ajánlatkérő: | Csongrád Megyei Önkormányzat Sándorfalva Városi Önkormányzat;Dóc Községi Önkormányzat;Ópusztaszer Községi Önkormányzat |
Teljesítés helye: | Sándorfalva, Dóc, Ópusztaszer közigazgatási határán belül |
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: | |
Nyertes ajánlattevő: | PROBART Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. |
Ajánlatkérő típusa: | Regionális/helyi szintű |
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: | Általános közszolgáltatások |
Letöltés: | Hirdetmény letöltése PDF formátumban |
Közbeszerzési eljárás: | Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban |
Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék | |
Fő tárgy: | 45233162-2 |
belterületének határáig tart a 4519 sz. állami közút szelvényezés szerinti bal oldalán,
Sándorfalva 1-es és 4-es számú dűlőutjai között a 4519 sz. állami közút szelvényezés
szerinti jobb oldalán halad a közút 29+940-47+573 km szelvényei között.
Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék | |
Fő tárgy: | 45233162-2 |
belterület 2,25 m 1,0+0,25+1,0+0,75 rétegrendje: 2,5 cm vtg. AC 8 kopóréteg 3,5 cm vtg. AC 11 kötőréteg 15 cm vtg. Ckt-4
stabilizációs alapréteg 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat geotextília A tervezési szakaszon Vt = 40 km/h a tervezési sebesség.
2 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő) 5